| Unités d'enseignement | Intitulés des matière | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS 14 Semaines | Mode d'évaluation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Continu | Examen | ||||||
| Unité Fondamentale Code:UEF1.1 Crédits:16 Coefficients:12 | Algorithmes et Structure de Données 1 | 6 | 5 | 3h | 1h30 | 1h30 | 6h | 40% | 60% |  | 
| Structure Machine | 6 | 4 | 3h | 1h30 | 4h30 | 40% | 60% |  | ||
| Introduction aux Systèmes d'Exploitation 1 | 4 | 3 | 1h30 | 3h | 4h30 | 60% | 40% |  | ||
| Unité Fondamentale Code:UEF1.2 Crédits:9 Coefficients:6 | Analyse Mathématique 1 | 6 | 3 | 3h | 3h | 6h | 40% | 60% |  | |
| Algèbre 1 | 3 | 3 | 1h30 | 1h30 | 3h | 40% | 60% |  | ||
| Unité Découverte Code:UED1.1 Crédits:3 Coefficients:1 | Electronique Fondamentale | 3 | 1 | 1h30 | 1h30 | 100% |  | |||
| Unité Transversale Code:UET1.1 Crédits:2 Coefficients:1 | Techniques d'Expression Ecrite et Bureautique | 2 | 1 | 1h30 | 1h30 | 3h | 50% | 50% |  | |
| Total Semestre 1 | 30 | 20 | 15h | 7h30 | 4h30 | 28h30 | ||||
| Unités d'enseignement | Intitulé des Matières | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS 14 Semaines | Mode d'évaluation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Continu | Examen | ||||||
| Unité Fondamentale Code:UEF2.1 Crédits:12 Coefficients:8 | Algorithmes et Structure de Données 2 | 6 | 4 | 3h | 1h30 | 1h30 | 6h | 40% | 60% |  | 
| Architecture des Ordinateurs | 6 | 4 | 3h | 1h30 | 1h30 | 6h | 40% | 60% |  | |
| Unité Fondamentale Code:UEF2.2 Crédits:12 Coefficients:9 | Analyse Mathématique 2 | 6 | 3 | 3h | 3h | 6h | 40% | 60% |  | |
| Algèbre 2 | 3 | 3 | 1h30 | 1h30 | 3h | 40% | 60% |  | ||
| Logique Mathématique | 3 | 3 | 1h30 | 1h30 | 3h | 40% | 60% |  | ||
| Unité Méthodologique Code:UEM2.1 Crédits:4 Coefficients:2 | Probabilités et Statistiques 1 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 3h | 40% | 60% |  | |
| Unité Transversale Code:UET2.1 Crédits:2 Coefficients:1 | Techniques d'Expression Orale | 2 | 1 | 1h30 | 1h30 | 100% |  | |||
| Total Semestre 2 | 30 | 20 | 15h | 10h30 | 3h | 28h30 | ||||
| Matière | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS 15 Semaines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | |||||
| Structure de Fichiers et Structures de Données | 5 | 5 | 1h30 | 3h00 | 67h30 |  | |
| Architecture des Ordinateurs 2 | 5 | 5 | 3h00 | 1h30 | 67h30 |  | |
| Programmation Orientée Objet 1 | 5 | 5 | 1h30 | 3h00 | 67h30 |  | |
| Algorithmique et complexité | 3 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h00 |  | |
| Algèbre 3 | 3 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h00 |  | |
| Analyse Mathématiques 3 | 5 | 4 | 3h00 | 3h00 | 90h00 |  | |
| Probabilités et Statistiques 2 | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 |  | |
| Entreprenariat | 1 | 1 | 1h30 |  | 22h30 |  | |
| Total
    Semestre 3 | 30 | 30 | 15h00 | 9h00 | 6h00 | 450h00 | |
| Matière | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS 15 Semaines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | |||||
| Programmation Orientée Objet 2 | 6 | 6 | 3h00 | 3h00 | 90h00 |  | |
| Introduction aux Systèmes d'Information | 3 | 3 | 1h30 | 1h30 | 45h00 |  | |
| Introduction aux Réseaux Informatiques | 5 | 4 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 |  | 
| Introduction aux Bases de Données | 3 | 3 | 1h30 | 1h30 | 45h00 |  | |
| Théorie des Langages | 3 | 3 | 1h30 | 1h30 | 45h00 |  | |
| Théorie des Graphes | 3 | 3 | 1h30 | 1h30 | 45h00 |  | |
| Projet Pluridisciplinaire | 6 | 6 |  | 6h00 | 90h00 |  | |
| Anglais 2 | 1 | 1 | 1h30 |  | 22h30 |  | |
| Total
      Semestre 4 | 30 | 29 | 12h00 | 6h00 | 12h00 | 450h00 | |