Le Master Chimie Physique
Responsable :Unité d'Enseignement |
Matière |
Crédits |
Coefficient |
Volume horaire hebdomadaire | VHS 15 Semaines |
Mode d'évaluation |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Autres | Continu | Examen | ||||||
| UE Fondamentale Code : UEF 1 Crédits : 18 Coefficients : 9 |
Thermodynamique Appliquée | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 82h30 | 67h30 | 33% | 67% |
|
|
| Électrochimie Approfondie | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
||
| Chimie Quantique et Réactivité | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
||
| Techniques d'Analyses Physicochimiques I | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
||
| UE Méthodologie Code : UEM 1 Crédits : 9 Coefficients : 5 |
TP Électrochimie | 2 | 1 | 1h30 | 27h30 | 22h30 | 50% | 50% |
|
||
| TP Chimie Physique I | 2 | 1 | 1h30 | 27h30 | 22h30 | 50% | 50% |
|
|||
| Intelligence artificielle et Machine Learning 1 | 1 | 1 | 1h00 | 10h00 | 15h00 | 50% | 50% |
|
|||
| Mathématiques Appliquées à la Chimie | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 50% | 50% |
|
||
| UE Découverte Code : UED 1 Crédits : 2 Coefficients : 2 |
Propriétés Physicochimiques des Matériaux | 1 | 1 | 1h30 | 02h30 | 22h30 | 100% |
|
|||
| Nanosciences et Nanotechnologie | 1 | 1 | 1h30 | 02h30 | 22h30 | 100% |
|
||||
| UE Transversale Code : UET 1 Crédits : 1 Coefficients : 1 |
Méthodologie de Recherche Bibliographique | 1 | 1 | 1h30 | 02h30 | 22h30 | 100% |
|
|||
| Total Semestre 1 | 30 | 17 | 13h30 | 6h00 | 5h30 | 375h00 | 375h00 | ||||
Unité d'Enseignement |
Matière |
Crédits |
Coefficient |
Volume horaire hebdomadaire | VHS 15 Semaines |
Mode d'évaluation |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Autres | Continu | Examen | ||||||
| UE Fondamentale Code : UEF 1.2 Crédits : 18 Coefficients : 9 |
Chimie Physique des Surfaces et Interfaces | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 82h30 | 67h30 | 33% | 67% |
|
|
| Chimie du Solide | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
||
| Cinétique Chimique Avancée | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
||
| Techniques d'Analyses Physicochimiques II | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
||
| UE Méthodologie Code : UEM 1.2 Crédits : 9 Coefficients : 5 |
TP Chimie des Surfaces | 2 | 1 | 1h30 | 27h30 | 22h30 | 50% | 50% |
|
||
| TP Chimie Physique II / TP Cinétique | 2 | 1 | 1h30 | 27h30 | 22h30 | 50% | 50% |
|
|||
| Chimiométrie, Analyse des Données et Plans d'expériences | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 50% | 50% |
|
||
| Intelligence artificielle et Machine Learning 2 | 1 | 1 | 1h00 | 10h00 | 15h00 | 50% | 50% |
|
|||
| UE Découverte Code : UED 1.2 Crédits : 2 Coefficients : 2 |
Recyclage et Cycle de Vie des Matériaux | 1 | 1 | 1h30 | 02h30 | 22h30 | 100% |
|
|||
| Semi-conducteurs et Applications | 1 | 1 | 1h30 | 02h30 | 22h30 | 100% |
|
||||
| Matériaux Moléculaires | 1 | 1 | 1h30 | 02h30 | 22h30 | 100% |
|
||||
| Chimie Verte | 1 | 1 | 1h30 | 02h30 | 22h30 | 100% |
|
||||
| UE Transversale Code : UET 1.2 Crédits : 1 Coefficients : 1 |
Logiciels Libres et Open Source de la spécialité | 1 | 1 | 1h30 | 02h30 | 22h30 | 100% |
|
|||
| Total Semestre 2 | 30 | 17 | 13h30 | 6h00 | 5h30 | 375h00 | 375h00 | ||||
Unité d'Enseignement |
Matière |
Crédits |
Coefficient |
Volume horaire hebdomadaire | VHS 15 Semaines |
Mode d'évaluation |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Autres | Continu | Examen | ||||||
| UE Fondamentale Code : UEF 2.1 Crédits : 18 Coefficients : 9 |
Électrochimie Appliquée | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 82h30 | 67h30 | 33% | 67% |
|
|
| Thermodynamique Statistique | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
||
| Nanomatériaux pour le Développement Durable | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
||
| Méthodes de Caractérisation des Matériaux | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
||
| UE Méthodologie Code : UEM 2.1 Crédits : 9 Coefficients : 5 |
Modélisation Moléculaire | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 50% | 50% |
|
|
| TP Thermodynamique Statistique par logiciel open source | 1 | 1 | 1h00 | 10h00 | 15h00 | 50% | 50% |
|
|||
| TP Synthèse des Matériaux | 2 | 1 | 1h30 | 27h30 | 22h30 | 50% | 50% |
|
|||
| TP Caractérisation des Matériaux | 2 | 1 | 1h30 | 27h30 | 22h30 | 50% | 50% |
|
|||
| UE Découverte Code : UED 2.1 Crédits : 2 Coefficients : 2 |
Chimie de Coordination | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 05h00 | 45h00 | 33% | 67% |
|
|
| UE Transversale Code : UET 2.1 Crédits : 1 Coefficients : 1 |
Entrepreneuriat, Innovation et Startup | 1 | 1 | 1h30 | 2h30 | 22h30 | 100% |
|
|||
| Total Semestre 3 | 30 | 17 | 12h00 | 7h30 | 5h30 | 375h00 | 375h00 | ||||